RTSimPlus实时仿真软件
RTSimplus是灵思创奇自主研发的通用半实物仿真软件,支持快速控制原型(RCP)及硬件在环(HIL)仿真验证。软件与多领域建模工具无缝集成,覆盖控制、液压、机械等多学科仿真需求,构成一体化设计、仿真、验证平台。
软件特点
组件介绍
| 类型 | 型号 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 仿真管理软件 | RTSimPlus-ControlDesk | RTSimPlus-ControlDesk作为Links-RT的主控软件,将Simulink、MWorks等模型文件以及生成的代码文件导入,建立对应的仿真工程,并完成仿真初始化配置。 |
| IO模块库 | RT-Lib | RT-Lib是Links-RT系统集成于Simulink、MWorks环境中的功能模块库,是对Simulink、MWorks工具箱的补充和扩展,提供了系统中所用I/O硬件的Simulink、MWorks封装模块,使用户能够直接将硬件I/O功能集成到Simulink、MWorks模型中,设计硬件在回路仿真模型。 |
| 实时代码生成组件 | RT-Coder | RT-Coder集成于Matlab、MWorks环境中,实现由Matlab、MWorks模型自动生成RTOS(实时操作系统)目标代码。 |
| 目标机实时仿真引擎 | RT-Engine | RT-Engine是运行于RTOS(实时操作系统)之上的仿真引擎,为模型提供实时运行环境和多核并行任务调度管理,包括:仿真机启停控制、FTP文件传输服务、数据通讯服务、数据存储服务、模型调度服务等。 |
| 类型 | 型号 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 多核并行仿真组件 | RTSimPlus-MultiCore | Links-RT系统的扩展功能组件,支持多个处理器核心的实时高速并行仿真功能,支持模型自动拆分,自动实现模型间实时通讯,支持模型部署到1个或多个指定核上运行,各自仿真进程独立。 |
| 分布式仿真组件 | RT-MP | 支持多节点分布式仿真,适用于大系统分布式仿真、余度系统仿真、并行计算。 |
| 批量参数管理组件 | RTSimPlus-ParamManager | 实现模型所有的参数的集群管理,研究不同参数组对实时试验的影响。 |
| IO接口资源管理组件 | RTSimPlus-IOMAP | 实现目标机IO板卡、硬件IO板卡性能参数配置,快速搭建仿真测试一体化试验平台。 |
| CAN 总线协议管理组件 | RTSimPlus-CANManager | 实现CAN硬件通道快速关联dbc文件中的报文帧,并对报文的信号值设置多个输入来源,总线发送、接收数据监视。 |
| 测试接口组件 | RTSimPlus-XIL-MA | 兼容ASAM XIL API 标准,支持ECU-TEST接口。支持通过API实现测试平台管理资源调用。 |
| 功能扩展接口库 | RT-Watcher | 提供 C#、C++、LabView开发环境下的访问接口库以及二次开发Demo,可在用户或第三方软件中实现仿真任务流程控制,数据实时监控等功能。 |
| FMU源码编译器组件 | RTSimPlus-FMUBuilder | 支持将Simulink、AMESim、MWorks等软件模型在不做任何修改情况下导出的C源码自动封装为 .fmu文件; |
| 三维视景组件 | RT-3D | RT-3D是Links-RT系统的扩展功能组件,支持制导武器、飞机、船舶、卫星等在多种场景下的三维可视化仿真,能够直观、形象的显示仿真过程。 |
01
基础组件
02
扩展组件
功能详情
1、数字仿真
在Simulink、MWorks环境下建立数学模型,通过在Simulink、MWorks下的数学仿真,初步验证模型及算法。
2、半实物模型准备
对数字仿真模型进行修改,加入硬件I/O模块,建立半实物仿真(HIL)模型。
3、目标代码自动生成
在完成HIL模型的参数设置后,即可调用自动代码生成工具,将Simulink、MWorks模型转换为C代码,并最终编译为RTOS(实时操作系统)下的可执行程序。
4、仿真配置管理
在RT-Sim Plus主控软件中,根据软件向导,建立仿真工程,设置仿真目标机属性,配置监视及保存变量,准备实时仿真。
5、实时仿真
在RT-Sim Plus软件中,点击【启动】按钮,仿真开始;半实物模型编译生成的可执行程序将自动下载到目标机,并启动实时运行,与实物设备通过IO硬件进行交互;上位机的RT-Sim Plus软件通过以太网监视目标机状态,并支持在线修改参数、启停控制、实时数据存储等功能。
6、仿真数据后处理
仿真结束后,RT-Sim Plus进行实时存储数据上传、格式转换(支持txt、xls、mat等格式)、数据回放等,能够与Matlab、Excel等工具无缝集成,并能够进行简单的数据处理。
